Big-Oh 時間複雜度 |
京奇電腦 |
From: | honda@luckstar.com.tw |
Date: | 2017-01-28 |
Subject: | Big-Oh 時間複雜度 |
Item | Name | Description | 案例 |
O(1)或O(c) | 常數時間 constant time |
執行時間固定不變, 與資料集合大小變化無關. | 判斷奇偶數的函數 |
O(n) | 線性時間 linear time |
執行的時間會隨資料集合的大小而線性成長. | 在一個沒有排列過的資料集中找一個最大元素 |
O(log(n)) | 對數時間 | 二分搜索 | |
O(n Log(n)) | 線性對數 對數線性 擬線性 超線性 |
HeapSort QuickSort |
|
O(n^2) | 平方時間 quadratic time |
冒泡排序 插入排序 |
|
O(n^3) | 立方時間 cubic time |
矩陣乘法 | |
O(2^n) | 指數時間 exponential time |
2012-08 | 動態規劃解決旅行推銷員問題 |
京奇電腦 |
Date | Author | Description |
2017-01-28 | Honda | copy from luckstat document. |